Dirección: No. 2398 Juying Road, Circular Economy Cluster District, Taizhou City, Zhejiang Province
Teléfono: 0086-15067672633(Tiffany)
0086-13906570816(Lily)
Fax: 0086-576-82878867
Correo electrónico: [email protected]
[email protected]
Ubicación: | Ciudad de Taizhou, provincia de Zhejiang, China |
Tipo de negocio: | Fabricante, exportador |
Marcas: | “Kaiqiu”, "Weitai","Weihuang"," Lifeng","Pulikabi" |
Cantidad mínima de pedido: | PC 1 |
Precio: | Consulta |
Detalles de empaque: | Caja de plástico / madera |
El tiempo de entrega: | 7 días después de recibir el pago |
Método de pago: | T / T, Western Union, Money Gram, L / C a primera vista |
Uso: | Apilamiento de cimientos. Cantera, minería, clavado de suelos, perforación de pozos de agua, túneles, etc. |
Broca | Diámetro | Sin x diámetro del botón | Agujero de lavado | Peso aproximado kg | P / N | ||||
mm | pulgada | Parte delantera | Indicador | Ángulo | Parte delantera | Lado | |||
Botón bit, Falda corta
| 32 | 1 1/4 | 1X8 | 3X8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.24 | BCS32-7 |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | 35 ° | 2 | 1 | 0.26 | BCS33-7 | |
34 | 1 11/32 | 2X7 | 5X7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.29 | BCS34-7 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 | BCS35-7 | |
36 | 1 27/64 | 1X8 | 3X9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.37 | BCS36-7-1 | |
36 | 1 27/64 | 2X7 | 5X8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.37 | BCS36-7-2 | |
38 | 1 1/2 | 1X8 | 3X9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.38 | BCS38-7-1 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.38 | BCS38-7-2 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | 35 ° |
| 1 | 0.38 | BCS38-7-3 | |
40 | 1 37/64 | 1X8 | 3X9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.40 | BCS40-7-1 | |
40 | 1 37/64 | 1X9 | 3X10 | 35 ° | 1 | 1 | 0.40 | BCS40-7-2 | |
40 | 1 37/64 | 1X9 | 3X9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.40 | BCS40-7-3 | |
40 | 1 37/64 | 2X7 | 5X9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.40 | BCS40-7-4 | |
42 | 1 21/32 | 1X8 | 3X9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.43 | BCS42-7-1 | |
42 | 1 21/32 | 1X9 | 3X10 | 35 ° | 1 | 1 | 0.43 | BCS42-7-2 | |
42 | 1 21/32 | 1X9 | 3X9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.43 | BCS42-7-3 | |
42 | 1 37/64 | 2X8 | 5X9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.43 | BCS42-7-4 | |
Falda larga
| 32 | 1 1/4 | 2X7 | 5X7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.30 | BCL32-7 |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.31 | BCL33-7 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.36 | BCL35-7 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | BCL38-7 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.42 | BCL41-7 |